oktatas:halozat:cisco_szerint_a_halozat:fejezet_08_-_alhalozat
Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
oktatas:halozat:cisco_szerint_a_halozat:fejezet_08_-_alhalozat [2022/11/02 22:22] – [FLSM] admin | oktatas:halozat:cisco_szerint_a_halozat:fejezet_08_-_alhalozat [2022/11/02 22:34] (aktuális) – [VLSM] admin | ||
---|---|---|---|
Sor 213: | Sor 213: | ||
A négy hálózat számára válasszuk ki a táblázat alapján a megfelelő maszkot: | A négy hálózat számára válasszuk ki a táblázat alapján a megfelelő maszkot: | ||
- | |||
- | |||
- | ^ Lehetséges hálózatok | ||
- | ^ Elvett bitek | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | | ||
- | ^ A maszk vége | .252 | .248 | .240 | .224 | .192 | .128 | .255 | | ||
- | ^ Maszk CIDR forma | ||
- | ^ Max gép | 2 | | ||
Sor 270: | Sor 263: | ||
</ | </ | ||
- | Ezek után 3 darab /30 hálózat: | + | Ezek után, 5-dik hálózatban |
- | A következő hálózat a 192.168.10.128/ | + | A következő hálózat a 192.168.10.128/ |
< | < |
oktatas/halozat/cisco_szerint_a_halozat/fejezet_08_-_alhalozat.1667424130.txt.gz · Utolsó módosítás: 2022/11/02 22:22 szerkesztette: admin