oktatas:linux:halozat:portok_felderitese
Különbségek
A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
Előző változat mindkét oldalonElőző változatKövetkező változat | Előző változat | ||
oktatas:linux:halozat:portok_felderitese [2020/02/01 20:48] – admin | oktatas:linux:halozat:portok_felderitese [2023/08/20 22:44] (aktuális) – [Portok felderítése] admin | ||
---|---|---|---|
Sor 4: | Sor 4: | ||
* **Szerző: | * **Szerző: | ||
- | * Copyright (c) Sallai András, 2020 | + | * Copyright (c) 2020, Sallai András |
- | * Licenc: | + | * Licenc: |
- | * Web: http://szit.hu | + | * Web: https://szit.hu |
+ | |||
+ | ===== Az ss parancs ===== | ||
Az iproute2 csomag tartalmaz egy ss nevű parancsot. Segítségével felderíthetők a használt hálózati portok. | Az iproute2 csomag tartalmaz egy ss nevű parancsot. Segítségével felderíthetők a használt hálózati portok. |
oktatas/linux/halozat/portok_felderitese.1580586539.txt.gz · Utolsó módosítás: 2020/02/01 20:48 szerkesztette: admin