Tartalomjegyzék
Humer - Tervezés
- Szerző: Sallai András
- Copyright © 2025, Sallai András
- Szerkesztve: 2025
- Licenc: CC BY-SA 4.0
- Web: https://szit.hu
Cél?
Dolgozók és beosztások nyilvántartása. Ki milyen projektben dolgozik.
A HR és a dolgozók használják.
Mit szeretnénk tárolni?
Dolgozó neve, település ahol lakik, fizetése, mi a beosztása. Milyen projektek vannak? Mikor kezdődik a projekt. Milyen projektekben vesz részt. Mikor kezd egy dolgozó egy projektben.
Az oldalt csak azonosítás után lehet elérni, ehhez felhasználónevek szükségesek, jelszóval.
A HR-s csak dolgozókat vehet fel. A dolgozók betehetnek projektekbe más dolgozókat.
Adatbázis
Tárolási egységek (táblák):
- employees(id, name, city, salary, rankId)
- ranks(id, name)
- projects(id, name, describe, startDate)
- employee_project(id, joinDate, employeeId, projectId)
- users(id, name, email, password, roleId)
- roles(id, name)
Backend végpont tervek
A végpontok leírásához Leírást-t is adhatunk.
Beosztások | ||||
---|---|---|---|---|
Végpont | Metódus | Auth | CRUD | Leírás |
/ranks | GET | igen | Read | Az összes beosztás lekérdezése. |
/ranks | POST | igen | Create | Új beosztás felvétele. |
/ranks/{id} | PUT | igen | Update | Egy beosztás átírása. |
/ranks/{id} | DELETE | igen | Delete | Beosztás törlése. |
Dolgozók | ||||
---|---|---|---|---|
Végpont | Metódus | Auth | CRUD | Leírás |
/employees | GET | igen | Read | dolgozók lekérése |
/employees/{id} | GET | igen | Read | egy dolgozó lekérése |
/employees | POST | igen | Create | dolgozó létrehozása |
/employees/{id} | PUT | igen | Update | dolgozó adatainak frissítése |
/employees/{id} | DELETE | igen | Delete | dolgozó törlése |
Dolgozók és Projektek kapcsolat | ||||
---|---|---|---|---|
Végpont | Metódus | Auth | CRUD | Leírás |
/emp/{id}/proj/{id} | POST | igen | Create | dolgozó és projekt összekötése |
/emp/{id}/proj/{id} | DELETE | igen | Delete | dolgozó és projekt összekötés törlése |
Projektek | ||||
---|---|---|---|---|
Végpont | Metódus | Auth | CRUD | Leírás |
/projects | GET | igen | Read | projektek lekérdezése |
/projects/{id} | GET | igen | Read | egy projekt lekérdezése |
/projects | POST | igen | Create | új projekt felvétele |
/projects/{id} | PUT | igen | Update | projekt adatainak frissítése |
/projects/{id} | DELETE | igen | Delete | projekt törlése |
Egyéb alternatív példákat találunk a végpontok leírására a Oktatás:Web:REST API fejezetben.
A felhasználókezeléshez felhasználók is kellenek:
Végpont | Metódus | Auth | CRUD |
---|---|---|---|
/login | POST | nem | |
/logout | POST | igen |
Ha egy alkalmazásba szabadon regisztrálhat bárki, akkor egy /register nevű végpontot szokás hozzá létrehozni, ami itt most nincs.
Végpont | Metódus | Auth | CRUD |
---|---|---|---|
/users | GET | igen | Read |
/users/{id} | GET | igen | Read |
/users | POST | igen | Create |
/users/{id} | PUT | igen | Update |
/users/{id} | DELETE | igen | Delete |
Végpont | Metódus | Auth | CRUD |
---|---|---|---|
/roles | GET | igen | Read |
/roles | POST | igen | Create |
/roles/{id} | PUT | igen | Update |
/roles/{id} | DELETE | igen | Delete |
A végpontok tervei bekerülhetnek a Backend felhasználói dokumentációjába.